|
|
| ขั้นต่ำ: | 1sqm |
| ราคา: | negotionable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| รายการ | จํานวนโมดูล | KM02391 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | พิกเซลปิช | P1.5mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 410881 จุด/เมตร2 | |
| โคมไฟ LED | smd 3 ใน 1 | |
| ความยาวคลื่น Led | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| การตั้งค่า LED | Smd1212 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 40 x 320 พิกเซล | |
| ขนาดโมดูล ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 มิลลิเมตร | |
| ปริมาตรทางกายภาพ | จํานวนโมดูล | 16 ชิ้น |
| พันธ์รัฐมนตรี | 256 x 512 พิกเซล | |
| ขนาดของตู้ ((W x H x D) | 320 x 0 x 64x17 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักของตู้ | 9 กิโลกรัม | |
| การบํารุง | ด้านหลัง | |
| วัสดุ Cainet | โปรไฟลอลูมิเนียม extrude | |
| การติดตั้ง | เลื่อน / ดิน / ผนัง | |
| ความสามารถในการแบกภาระสูงสุด |
2 ตัน/ม2
|
การใช้งาน:
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1sqm |
| ราคา: | negotionable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| รายการ | จํานวนโมดูล | KM02391 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | พิกเซลปิช | P1.5mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 410881 จุด/เมตร2 | |
| โคมไฟ LED | smd 3 ใน 1 | |
| ความยาวคลื่น Led | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| การตั้งค่า LED | Smd1212 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 40 x 320 พิกเซล | |
| ขนาดโมดูล ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 มิลลิเมตร | |
| ปริมาตรทางกายภาพ | จํานวนโมดูล | 16 ชิ้น |
| พันธ์รัฐมนตรี | 256 x 512 พิกเซล | |
| ขนาดของตู้ ((W x H x D) | 320 x 0 x 64x17 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักของตู้ | 9 กิโลกรัม | |
| การบํารุง | ด้านหลัง | |
| วัสดุ Cainet | โปรไฟลอลูมิเนียม extrude | |
| การติดตั้ง | เลื่อน / ดิน / ผนัง | |
| ความสามารถในการแบกภาระสูงสุด |
2 ตัน/ม2
|
การใช้งาน:
![]()
![]()