![]() |
ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | ต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
กล่องอลูมิเนียมที่มีการรักษาด้วยสารออกซิเดน โฟลมเคลือบสําหรับสีอัลตราไวโอเล็ต
การควบคุมเว็บและสามารถจัดการในเวลาใด ๆ และสถานที่ใด ๆ ผ่านเว็บไซต์. ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรม.
การติดตั้งที่ง่าย, โครงสร้างการบํารุงรักษาที่รวดเร็ว
รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G-4G WIFI เปลี่ยนเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็วและง่าย ๆ เวลาใดและทุกที่
เพื่อให้แน่ใจว่ามันทํางานได้ และปลอดภัย เราทําการทดสอบการกระแทก
ด้วยน้ําหนักรวมประมาณ 15 กิโลกรัมต่อหน่วย ทนทานพอสําหรับการใช้ในกลางแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงโฆษณาตามสถานที่เช่น แสดงวิดีโอ KFC เมื่อแท็กซี่ LED สัญญาณมาถึงร้าน KFC
รายการ | มือถือ | ||
---|---|---|---|
รุ่น | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
พิกเซล Pitch ((mm) | 2.5 มม. | 3.33 มม. | 5 มม |
ความหนาแน่นของพิกเซล ((dot/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
ประเภท LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
ขนาดโมดูล ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
ความละเอียดของโมดูล ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
น้ําหนักโมดูล ((กก.) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
การบริโภคพลังงานต่อโมดูล ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
รูปแบบ Driver (สแกน) | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | การ สร้าง ความ รู้สึก ที่ ดี, 1/12 | 1/8 |
ความสว่าง ((cd/m2) | ≥1,200 ((2500 ~ 4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
สีเทา | 14 | 14 | 14 |
อัตราการปรับปรุง (Refresh Rate) ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
ขนาดของหน่วย ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
ขนาดจอ ((WxH) | 960x320 | ||
แสดงความละเอียด ((WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
น้ําหนักหน่วย ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด ((W/set) | ≤390 | ≤380 | ≤ 350 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
มุมมองแนวราบ | 120° | ||
มุมมองตั้ง | 120° | ||
ระยะทางการดูขนาดเล็ก ((m) | 2 | 3 | 5 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
ความดันทางเข้า | DC 12V | ||
อัตราการล้มเหลว | < 1/50,000 | ||
ประเภทควบคุม | USB / เครือข่าย / WiFi และ 4G เป็นตัวเลือก | ||
ระยะเวลาใช้งาน | 100,000 | ||
ระดับ IP | IP65 |
การใช้งาน:
โฆษณาโพสต์, ร้านค้าปลีก, ศูนย์การค้า, การแสดงจาน, การแสดงต้อนรับ, การทําธุรกิจบริการตนเอง
ห้องนิทรรศการ, การค้นหาทาง, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟท์, ภัณฑ์อาหารและโรงแรม, การศึกษา, การรักษาแพทย์
![]() |
ขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
ราคา: | ต่อรองได้ |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที |
กล่องอลูมิเนียมที่มีการรักษาด้วยสารออกซิเดน โฟลมเคลือบสําหรับสีอัลตราไวโอเล็ต
การควบคุมเว็บและสามารถจัดการในเวลาใด ๆ และสถานที่ใด ๆ ผ่านเว็บไซต์. ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดโปรแกรม.
การติดตั้งที่ง่าย, โครงสร้างการบํารุงรักษาที่รวดเร็ว
รองรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 3G-4G WIFI เปลี่ยนเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็วและง่าย ๆ เวลาใดและทุกที่
เพื่อให้แน่ใจว่ามันทํางานได้ และปลอดภัย เราทําการทดสอบการกระแทก
ด้วยน้ําหนักรวมประมาณ 15 กิโลกรัมต่อหน่วย ทนทานพอสําหรับการใช้ในกลางแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงโฆษณาตามสถานที่เช่น แสดงวิดีโอ KFC เมื่อแท็กซี่ LED สัญญาณมาถึงร้าน KFC
รายการ | มือถือ | ||
---|---|---|---|
รุ่น | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
พิกเซล Pitch ((mm) | 2.5 มม. | 3.33 มม. | 5 มม |
ความหนาแน่นของพิกเซล ((dot/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
ประเภท LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
ขนาดโมดูล ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
ความละเอียดของโมดูล ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
น้ําหนักโมดูล ((กก.) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
การบริโภคพลังงานต่อโมดูล ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
รูปแบบ Driver (สแกน) | การ สร้าง ความ คุ้มค่า | การ สร้าง ความ รู้สึก ที่ ดี, 1/12 | 1/8 |
ความสว่าง ((cd/m2) | ≥1,200 ((2500 ~ 4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
สีเทา | 14 | 14 | 14 |
อัตราการปรับปรุง (Refresh Rate) ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
ขนาดของหน่วย ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
ขนาดจอ ((WxH) | 960x320 | ||
แสดงความละเอียด ((WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
น้ําหนักหน่วย ((KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
การบริโภคพลังงานสูงสุด ((W/set) | ≤390 | ≤380 | ≤ 350 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
มุมมองแนวราบ | 120° | ||
มุมมองตั้ง | 120° | ||
ระยะทางการดูขนาดเล็ก ((m) | 2 | 3 | 5 |
อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
ความดันทางเข้า | DC 12V | ||
อัตราการล้มเหลว | < 1/50,000 | ||
ประเภทควบคุม | USB / เครือข่าย / WiFi และ 4G เป็นตัวเลือก | ||
ระยะเวลาใช้งาน | 100,000 | ||
ระดับ IP | IP65 |
การใช้งาน:
โฆษณาโพสต์, ร้านค้าปลีก, ศูนย์การค้า, การแสดงจาน, การแสดงต้อนรับ, การทําธุรกิจบริการตนเอง
ห้องนิทรรศการ, การค้นหาทาง, สนามบิน, รถไฟใต้ดิน, ลิฟท์, ภัณฑ์อาหารและโรงแรม, การศึกษา, การรักษาแพทย์