|
|
| ขั้นต่ำ: | 1sqm |
| ราคา: | negotionable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| รายการ | จํานวนโมดูล | KM02391 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | พิกเซลปิช | P2.604mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 147456 จุด/m2 | |
| โคมไฟ LED | smd 3 ใน 1 | |
| ความยาวคลื่น Led | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| การตั้งค่า LED | Smd1415 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 24 x 192 พิกเซล | |
| ขนาดโมดูล ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 มิลลิเมตร | |
| ปริมาตรทางกายภาพ | จํานวนโมดูล | 16 ชิ้น |
| พันธ์รัฐมนตรี | 192 x 384 พิกเซล | |
| ขนาดของตู้ ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักของตู้ | 9 กิโลกรัม | |
| การบํารุง | ด้านหลัง | |
| วัสดุ Cainet | โปรไฟลอลูมิเนียม extrude | |
| การติดตั้ง | เลื่อน / ดิน / ผนัง | |
| ความสามารถในการแบกภาระสูงสุด | 2 ตัน/ม2 |
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1sqm |
| ราคา: | negotionable |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้หรือกระเป๋าเดินทาง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7-30 วันทำการ |
| รายการ | จํานวนโมดูล | KM02391 |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | พิกเซลปิช | P2.604mm |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ | 147456 จุด/m2 | |
| โคมไฟ LED | smd 3 ใน 1 | |
| ความยาวคลื่น Led | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| การตั้งค่า LED | Smd1415 | |
| ความละเอียดของโมดูล | 24 x 192 พิกเซล | |
| ขนาดโมดูล ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 มิลลิเมตร | |
| ปริมาตรทางกายภาพ | จํานวนโมดูล | 16 ชิ้น |
| พันธ์รัฐมนตรี | 192 x 384 พิกเซล | |
| ขนาดของตู้ ((W x H x D) | 500 x 1000 x 17 มิลลิเมตร | |
| น้ําหนักของตู้ | 9 กิโลกรัม | |
| การบํารุง | ด้านหลัง | |
| วัสดุ Cainet | โปรไฟลอลูมิเนียม extrude | |
| การติดตั้ง | เลื่อน / ดิน / ผนัง | |
| ความสามารถในการแบกภาระสูงสุด | 2 ตัน/ม2 |
![]()